Indian Premier League (IPL) started in 2008. Rajasthan Royals won the First IPL. You can see all the IPL winners from 2008 to 2025 below:
| Sr No. | Year | Winner | Runner up |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings |
| 2 | 2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Banglore |
| 3 | 2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
| 4 | 2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Banglore |
| 5 | 2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
| 6 | 2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
| 7 | 2014 | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab |
| 8 | 2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
| 9 | 2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Banglore |
| 10 | 2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiants |
| 11 | 2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad |
| 12 | 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
| 13 | 2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals |
| 14 | 2021 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
| 15 | 2022 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals |
| 16 | 2023 | Chennai Super Kings | Gujarat Titans |
| 17 | 2024 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
| 18 | 2025 | Royal Challengers Banglore | Punjab XI Kings |
Which team won the First IPL trophy ?
Rajasthan Royals
Which team won the most IPL trophies ?
Mumbai Indians and Chennai Super Kings (5 Times both)
Which team played most IPL Finals ?
Chennai Super Kings